Nome:
CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
CNPJ:
63.762.850/0001-47
Telefone:
6932301869
Cidade:
Candeias do Jamari/RO
Endereço:
Rua Tancredo Neves,
1781 -
UNIÃO
Cargos / Funções / Empregos
Registros encontrados: 135
| Cargo | Natureza | Providos | Vagos | Salário Inicial |
|---|---|---|---|---|
| CARGO NAO INFORMADO | 0 | 0 | R$ 0,00 | |
| VEREADOR | Outros | 11 | -2 | R$ 6.900,00 |
| SECRETARIO GERAL E FINANCAS | Comissão | 0 | 1 | R$ 5.137,05 |
| DIRETOR LEGISLATIVO | Comissão | 0 | 1 | R$ 2.500,00 |
| DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DAS COMISSÕES | Comissão | 0 | 1 | R$ 1.161,46 |
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE GABINETE | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE CERIMONIAL | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO - TA | Efetivo | 0 | 0 | R$ 2.990,00 |
| ASSESSOR ESP. DO PRESIDENTE | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE SECAO DE FINANCAS | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE SECAO LEGISLATIVA | Comissão | 0 | 1 | R$ 1.100,00 |
| CHEFE DE PROC. DE DADOS | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| AGENTE LEGISLATIVO | Efetivo | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE SECAO DE CONTABILIDADE | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE VIGILANCIA | Comissão | 0 | 2 | R$ 1.100,00 |
| ASSESSOR DAS SESSOES PLENARIA | Comissão | 0 | 3 | R$ 1.100,00 |
| CHEFE DE SECAO DE GABINETE | Comissão | 0 | 1 | R$ 1.100,00 |
| CHEFE DE PLENARIO | Comissão | 0 | 2 | R$ 1.100,00 |
| ASSISTENTE PLENARIO | Efetivo | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE SEC. OFICIAL DE MOTORISTA | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | Comissão | 0 | 1 | R$ 3.000,00 |
| CHEFE DE SECAO SERV. GERAL INTERNA | Comissão | 0 | 5 | R$ 1.100,00 |
| CHEFE DE SEC. SERV. GERAL EXTERNO | Comissão | 0 | 5 | R$ 1.100,00 |
| AUXILIAR DO SETOR LEGISLATIVO | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR(A) JURIDICO(A) | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| PROCURADOR GERAL JURIDICO | Comissão | 0 | 1 | R$ 4.500,00 |
| AUXILIAR OPERACIONAL | Efetivo | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| ZELADORA/COPEIRA | Efetivo | 0 | 0 | R$ 1.212,00 |
| ASSESSOR DAS SESSOES PLENARIA - SUBSTITUTO | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| SEGURANCA INTERNO (AGENTE DE VIGILÂNCIA) | Efetivo | 0 | 0 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA - MT | Efetivo | 0 | 0 | R$ 1.217,43 |
| AGENTE FINANCEIRO | Efetivo | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE - TC | Efetivo | 0 | 0 | R$ 3.795,00 |
| TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Efetivo | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| VEREADOR PRESIDENTE | Outros | 1 | -1 | R$ 7.200,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR ESPECIAL | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| SUB-CONTROLADOR - SBC | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Comissão | 0 | 22 | R$ 0,00 |
| SECRETÁRIO GERAL E FINANÇAS - SGF | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE DE OUVIDOR - AO | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - ASCOM | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE PLENÁRIO - AP | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR - AP | Comissão | 0 | 22 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DAS COMISSÕES - AC | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE CERIMONIAL - AC | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR LEGISLATIVO - DL | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - DPO | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE VIGILÂNCIA - CV | Comissão | 0 | 3 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CGP | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR ESPECIAL - APE | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CONTROLADOR INTERNO - CI | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| PROCURADOR JURÍDICO -PJ | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR TECNOLOGIA DE INFORMATICA - TI | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR JURÍDICO - AJ | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DA MESA DIRETORA - AMD | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE JURIDICO - ASSJ | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO - CPM | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE ARQUIVO INSTITUCIONAL - CAI | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE DE CONTABILIDADE - AC | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE PROTOCOLO - CP | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE PORTARIA - AP | Comissão | 0 | 3 | R$ 0,00 |
| PREGOEIRO - PREG | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DEPARTAMENTO CONTABIL - DDC | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| PROCURADOR GERAL - PGC/CDS-12 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| SECRETÁRIO GERAL - SG/CDS - 11 | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| PROCURADOR ADJUNTO - PJA/CDS - 11 | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CGP/CDS - 10 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR III - APIII - CDS/9 | Comissão | 0 | 12 | R$ 0,00 |
| DIRETOR LEGISLATIVO - DL/CDS - 8 | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| CONTROLADOR GERAL - CG/CDS- 8 | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| ANALISTA JURÍDICO - AJ/CDS - 8 | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO (temporário) - AC/CDS - 6 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| PREGOEIRO (temporário) - PREG/CDS - 6 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR FINANCEIRO - DF/CDS - 5 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| OUVIDOR - OUV/CDS - 5 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE SEGURANÇA PATRIONAL - AG/CDS - 5 | Comissão | 0 | 6 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR II - APII/CDS - 5 | Comissão | 0 | 12 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - DPO/CDS - 5 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DA MESA DIRETORA - AM/CDS - 4 | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE RECURSOS HUMANOS - CRH/CDS - 4 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - ASCOM/CDS - 4 | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE PATRIMÔNIO E MANUNTENÇÃO - CPM/CDS - 3 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE ARQUIVO INSTITUCIONAL - CAI/CDS - 3 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR I - AP I/CDS - 2 | Comissão | 0 | 12 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE PROTOCOLO - CP/CDS - 1 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSSESSOR DAS COMISSÕES - AC/CDS - 1 | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE APOIO AO PLENÁRIO - APL/CDSC -1 | 0 | 2 | R$ 0,00 | |
| ASSESSOR DE CERIMONIAL - AC/CDS - 1 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA - T.I/CDS - 2 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| MEMBRO DA COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO (temporário) | Comissão | 0 | 3 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ASG/CDS - 1 | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE PORTARIA - AP/CDS - 1 | Comissão | 0 | 3 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE CERIMONIAL - DC/CDS - 8 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ANALISTA LEGISLATIVO - ALE/SDS - 8 | Comissão | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CGP | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| ANALISTA CONTÁBIL - AC/CDS-8 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - DSI/SDS-7 | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR EXECUTIVO - AEX | Comissão | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA - MOT/CDS - 5 | Comissão | 0 | 3 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| OUVIDOR - OUV | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| PROCURADOR GERAL - PG | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ANALISTA JURÍDICO (TEMPORÁRIO) - AJ | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CONTROLADOR GERAL - CG | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| PROCURADOR JURÍDICO ADJUNTO - PJA | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| SECRETÁRIO GERAL - SG | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ANALISTA EM LICITAÇÃO (TEMPORÁRIO) - AEL | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| DIRETOR FINANCEIRO - DF | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE RECURSOS HUMANOS - CRH | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| SECRETÁRIO DO LEGISLATIVO - SL | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ANALISTA LEGISLATIVO (TEMPORÁRIO) | Comissão | 1 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO DA MESA (TEMPORÁRIO) - ATM | Comissão | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE APOIO ÀS COMISSÕES - AAC | Comissão | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE CERIMONIAL - DC | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE COMUNICAÇÃO - CCOM | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| CHEFE DE ARQUIVO INSTITUCIONAL - CAI | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO - DPM | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE SEGURANÇA (TEMPORÁRIO) - ASG | Comissão | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE MANUTENÇÃO E PORTARIA (TEMPORÁRIO) AMP | Comissão | 2 | 1 | R$ 0,00 |
| AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (TEMPORÁRIO) - ASG | Comissão | 1 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR DE TRANSPORTE - DT | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR I - AP I | Comissão | 9 | 2 | R$ 0,00 |
| ASSESSOR DE APOIO AOS GABINETES - AAG | Comissão | 3 | 1 | R$ 0,00 |
| DIRETOR GERAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - DEL | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| COORDENADOR TÉCNICO - CTE | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO - CPE | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| COORDENADOR PROJETOS E PARCERIAS - CPP | Comissão | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - SAL/CDS | Comissão | 1 | 0 | R$ 0,00 |
Documento gerado em 16/06/2026 04:55:49.